Brictec-KTB-Produktionslinie für Brückenfabriken
Aus der Sicht des gesamten Anlagenprozesses hat die Zykluszeit der Trocknungskammer einen direkten Einfluss auf die Effizienz der vor- und nachgelagerten Phasen:Die Brikeneinstellgeschwindigkeit muss dem Trocknungszyklus entsprechen.Das intelligente Trocknungssystem, das durch präzise Warmluftzirkulation und Feuchtigkeitskontrolle der Abgaseverkürzt den Trocknungszyklus und gewährleistet gleichzeitig die Qualität der grünen Ziegel, so daß die vier Hauptstufen Formung, Einstellung, Trocknen und Brennen nahtlos koordiniert funktionieren und die Gesamtkapazität der Anlage maximiert werden kann.
Das Projekt Brictec KTB setzt ein Tunneltrocknerverfahren ein, bei dem der Tunneltrockner und der Tunnelofen identisch angeordnet sind.mit automatisierten Systemen, die mit Ein- und Ausladen ausgerüstet sindIn der Zwischenzeit kann es EPC-Turnkey-Linien mit einer täglichen Leistung von 200-1200 Tonnen mit Temperaturkontrolle, Zyklon-Hochluftzirkulation und stabiler Massenproduktion aufnehmen.Dieser Trockner eignet sich für große, vollautomatische Fertigungslinien mit gefeuertem Ziegel und ist allgemein anwendbar auf, perforierte und Pflastersteine.
Kalkulationsblatt für die Wärme des Trocknungsraums für das KTB-Projekt:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzeugnis | 400 × 200 × 200 | mm | - Ich weiß. |
| 2 | Ausgabe | 46,000 | Stücke | - Ich weiß. |
| 3 | Fertigprodukt | 14.42 | Weigerung | - Ich weiß. |
| 4 | Getrockneter grüner Ziegel | 16.58 | Weigerung | - Ich weiß. |
| 5 | Nassgrüner Ziegel | 19.46 | Weigerung | - Ich weiß. |
| 6 | Stündliche Feuchtigkeitsentfernung während des Trocknens | 5,520 | Weigerung | - Ich weiß. |
| 7 | Energieverbrauch der Trocknungseinheit | 950 | kcal/kg | - Ich weiß. |
| 8 | Lufttemperatur der Trocknerversorgung | 130 | °C | - Ich weiß. |
| 9 | Ablufttemperatur des Trockners | 40 | °C | - Ich weiß. |
| 10 | Stundenwärmebedarf des Trockners | 5,244,000 | kcal | - Ich weiß. |
| 11 | Erforderliches Luftvolumen für den Trockner | 277,228 | m3 | - Ich weiß. |
| 12 | Luftvolumen des Wärmeventilators | 326,150 | m3 | 5 Ventilatoren |
| 13 | Abluftvolumen des Trockner | 215,316 | m3 | - Ich weiß. |
| 14 | Abluftvolumen des Abluftventilators | 66,495 | m3 | 4 Lüfter |
| 15 | Anzahl der Zyklone | 180 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Aufnahmen des Baufortschritts im August 2026: